Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Šťastný nový rok 2012
Přejeme Vám šťastné vykročení do nového roku 2012, mnoho úspěchů a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Konstrukční a inženýrské práce
Od ledna roku 2012 zřizuje společnost AAC PRAGOCEL. s.r.o. oddělení konstrukce strojů a zařízení. Hlavní činností oddělení je projektování a inženýring strojů, zařízení, zpracování studií proveditelnosti, výrobní výkresové dokumentace a výpočtů jak dílčích uzlů strojů a zařízení, tak i kompletních strojů a zařízení.Veškeré projekční a konstrukční práce budou prováděny na nejmodernější počítačové technice s využitím nejmodernějšího programového vybavení. 3D modely budou zpracovány na SW ATODESK Invertor Profesionál, výrobní a výkresová dokumentace na SW ATODESK AUTOCAD Mechanical.
Skladový seznam mosazných materiálů
Zde si můžete stáhnout aktualizovaný stav skladu barevné kovy ve formátu XLS.
Ceny Vám sdělíme buď na písemnou, nebo telefonickou poptávku.
Sortiment s důrazem na kvalitu
Klademe stálý důraz na kvalitu našich produktů hutního materiálu. Využijte prázdninového času “volnějších silnic” a přijďte se k nám přesvědčit, zde je kontakt.
Geotextilie AGM – Kompozit
Geomateriál AGM-Kompozit je určen pro vyztužení, rozdělení a filtraci
AGM – Kompozit
| Druh suroviny | polyether | |||||||
| Tažné zatížení, kN/m, podélný směr | 30 | 50 | 50 | 70 | 100 | 35 | 60 | 100 |
| Tažné zatížení, kN/m , příčný směr | 30 | 30 | 50 | 70 | 100 | 35 | 30 | 90 |
| Povrchová hustota,g/m2 | 260 | 280 | 310 | 360 | 470 | 250 | 310 | 470 |
| Balení | v rolích | |||||||
| Šířka, m | do 5 | |||||||
| Délka, m | 100 | |||||||
| Technický dokument | STO 00149363-323-2009 | |||||||
Geomříž AGM – Grunt
Vyztužení svahu, zvýšení únosnosti základního materiálu
Geomříž AGM – Grunt
| Druh suroviny | polyether | ||||
| Tažné zatížení, kN/m | 20/20 | 30/30 | 50/50 | 70/70 | 100/100 |
| v podélném/příčném směru | |||||
| Druh impregnace | PVCH | ||||
| Rozměr oka, mm x mm | 40×40 | ||||
| (standart) | možnost výroby různých rozměru oka | ||||
| Roztažení při přetrhnutí, % (ne více) | 13 | ||||
| Balení | v rolích | ||||
| Šířka, m | od 1,00 do 5,20 | ||||
| Délka, m | 100 | ||||
| Povrchová hustota, g/m2 (neméně) | 120 | 150 | 290 | 350 | 500 |
| Technický dokument | STO 00149363-328-2010 | ||||
Geomříž AGM-Dor ( C )
Vyztužení asfaltobetonu – zvýšení kvality mechanických vlastností
Geomříž AGM-Dor (C )
| Druh suroviny | skleněné vlákno | |||
| Tažné zatížení, kN/m | 50/50 | 100/100 | ||
| v podélném/příčném směru | ||||
| Druh impregnace | bitumenová (asfaltová) disperze | |||
| Rozměr oka, mm x mm | 25×25, 40×40 | |||
| (standart) | možnost výroby různých rozměru oka | |||
| Roztažení při přetrhnutí, % (ne více) | 3 – 4 | |||
| Balení | v rolích | |||
| Šířka, m | od 1,00 do 5,40 | |||
| Délka, m | od 100 | |||
| Povrchová hustota, g/m2 (neméně) | 300 | 400 | ||
| Technický dokument | STO 00149363-313-2009 | |||
Přiklad označení při objednávce mříže AGM-Dor: Mříž AGM-Dor (C ) 50/50-25
AGM - vyztužující geotextilní materiál
Dor – pro silniční povrchy
50/50 – Tažné zatížení v podélném/příčném směru
25 – rozměr oka, mm
[SinglePic not found]
GEOMŘÍŽ AGM – DOR pro silniční povrch
Vyztužení asfaltobetonu – zvýšení kvality mechanických vlastností
Geomříž AGM-Dor
| Druh suroviny | polyether | ||||
| Tažné zatížení, kN/m | 50/50 | 100/100 | |||
| v podélném/příčném směru | |||||
| Druh impregnace | bitumenová (asfaltová) disperze | ||||
| Rozměr oka, mm x mm ( standard ) | 25×25, 40×40 | ||||
| Roztažení při přetrhnutí, % (ne více) | 13 | ||||
| Balení | v rolích | ||||
| Šířka, m | od 1,00 do 5,20 | ||||
| Délka, m | od 100 | ||||
| Povrchová hustota, g/m2 (neméně) | 250 | 500 | |||
| Technický dokument | STO 00149363-314-2009 | ||||
Přiklad označení při objednávce mříže AGM-Dor: Mříž AGM-Dor 50/50-40
AGM - vyztužující geotextilní materiál
Dor – pro silniční povrchy
50/50 – Tažné zatížení v podélném/příčném směru
40 – rozměr oka, mm
AKČNÍ CENY MOSAZNÝCH TYČÍ
S platností od 6.12.2010 do vyprodání zásob jsme pro Vás připravili akční ceny na mosazné tyče kruhové, šestihranné a čtvercové.
Ceny Vám rádi sdělíme buď telefonicky, nebo písemně na základě vaší poptávky.